| TAXAS | Valor em MT |
|---|---|
| Matrícula novos ingressos | 3.200,00 |
| Matrícula internos | 3.000,00 |
| 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Classe | Valor em MT |
|---|---|
| Modalidade 1 (Anual) | 72.000,00 |
| Modalidade 2 (3 Prestações) | 24.000,00 |
| Modalidade 3 (10 Prestações) | 7.200,00 |
| 11ª e 12ª | Valor em M |
|---|---|
| Modalidade 1 (Anual) | 75.000,00 |
| Modalidade 2 (3 Prestações) | 25.000,00 |
| Modalidade 3 (10 Prestações) | 7.500,00 |
| TAXAS | Valor em MT |
|---|---|
| Entrevista Vocacional (Novos ingressos) | 1.350,00 |
| Matrícula (Novos ingressos) | 2.350,00 |
| Inscrição I Semestre | 2.850,00 |
| Inscrição II Semestre | 2.850,00 |
| Plano 1* | Plano 2* | Plano 3* | Plano 4* | Plano 5* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | 7.700,00 | 9.150,00 | 9.700,00 | 7.250,00 | 6.675,00 |
____
* Plano 1 – Para todos os Cursos (Laboral)
* Plano 2 – Curso de Informática de Gestão e Psicologia Clínica (Laboral)
* Plano 3 – Cursos da Faculdade de Engenharias, Arquitectura e Planeamento Físico
* Plano 4 – Curso de Informática de Gestão (Pós-Laboral)
* Plano 5 – Para todos os Cursos (Pós-Laboral)
| TAXAS | Valor em MT |
|---|---|
| Entrevista Vocacional (Novos ingressos) | 1.350,00 |
| Matrícula (Novos ingressos) | 2.350,00 |
| Inscrição I Semestre | 2.850,00 |
| Inscrição II Semestre | 2.850,00 |
| Plano 1* | Plano 2* | Plano 3* | Plano 4* | Plano 5* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | 17.500,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 10.500,00 | 8.000,00 |
____
* Plano 1 – 1º ao 2º Ano Curso de Medicina Geral
* Plano 2 – 3º ao 4º Ano Curso de Medicina Geral
* Plano 3 – 5º ao 6º Ano Curso de Medicina Geral
* Plano 4 – Curso de Enfermagem Geral e Farmácia
* Plano 5 – Curso de Administração e Gestão Hospitalar
| TAXAS | Valor em MT |
|---|---|
| Propina | 5.350,00 |
| Taxa de Inscrição | 2.350,00 |
| Taxa de Matrícula | 2.500,00 |
| TAXAS | Valor em MT |
|---|---|
| Taxa de admissão | 2.550,00 |
| Taxa de Matrícula | 8.050,00 |
| Taxa de Inscrição | 5.850,00 |
| Propina | 13.550,00 |
| TAXAS | Valor em MT |
|---|---|
| Taxa de admissão | 5.000,00 |
| Taxa de Matrícula | 8.500,00 |
| Taxa de Inscrição | 7.000,00 |
| Propina | 15.000,00 |
Detecção Precoce: a Chave para Vencer o Cancro da Mama A UniTiva, através da Faculdade de Ciências de Saúde (FCS)…
A Universidade Wutivi (UniTiva) encerrou as suas XI Jornadas Científicas em grande estilo! O dia começou com uma Cerimónia Solene…
A UniTiva anuncia a abertura oficial da nova Faculdade de Ciências de Saúde...
A Universidade Wutivi marcou presença no IYF Education Forum e no World University Leaders Forum, expandindo horizontes e construindo pontes…
No âmbito da parceria estabelecida através do Memorando de Entendimento com a North-West University, na África do Sul...
Bruno Muianga Especialista em Marketing e estudante da UniTiva...